![]()
Update:2012/04/02
| HONDA SUZUKI YAMAHA KAWASAKI | ||||||||||
| ★価格有効期限:当社入手可能な限りご提供出来ますが、輸入元・為替都合で価格が変更になる場合もあります。 ★車体価格は税込価格と税抜価格を表示しています。 ★納期が「即納」とあるのは、当社在庫または概ね納車まで2〜3週間程度を示します。 ★登録代行費・排気ガス検査料・消費税・自賠責保険・重量税等は別途申し受けます。 ★EUR仕様は右側通行国向けの為、一部車両はヘッドライトの改善策での登録となります。 *左側通行仕様のヘッドライトに交換する場合別途オプション扱いとなります。 ★US仕様では前後左右側面にリフレクターが装着されています。また日本とヨーロッパ仕様に設定されている *HISS(HONDA車装備)、イモビライザー等は装備されていません。 ★US仕様のスピードメーターはマイル表示となります。機種によってデジタルメーターでは速度表示のみキロメートル に切替が可能です。アナログメーター車は切り替えができません。また、オドメーターはUS仕様はマイル固定、 CAN仕様は機種により相互切り替えが可能です。(機種により装備が異なりますので「必ず」ではありません) |
| 機種 | 年式 | CC | 仕様 | PS | カラー | 本体価格 | 税抜価格 | 納期 | ||
| GL1800 Audio&Confort | 2012 | 1800 | US | 119 | WHT/SIL | --- | --- | 2,499,000 | 2,380,000 | 即納 |
| CBR1000RR ABS | 2012 | 1000 | EU | NA | RED/WHT | WHT | --- | 1,806,000 | 1,720,000 | TEL |
| CBR1000RR | 2012 | 1000 | EU | NA | RED/WHT | WHT | --- | 1,701,000 | 1,620,000 | TEL |
| CBR1000RR | 2012 | 1000 | EU | NA | BLK | --- | --- | 1,646,400 | 1,568,000 | TEL |
| VFR800X Crossrunner | 2012 | 800 | EU | 102 | CAMOUFLAGE | --- | 1,344,000 | 1,280,000 | 4末 | |
| CBR600RR | 2012 | 600 | EU | NA | RED/WHT | --- | --- | 1,323,000 | 1,260,000 | 3末 |
| CBR600RR | 2012 | 600 | EU | NA | BLK | --- | --- | 1,302,000 | 1,240,000 | 3末 |
| CBR1000RR ABS | 2011 | 1000 | EU | 178 | TRC | --- | --- | 1,638,000 | 1,560,000 | 即納 |
| CBR1000RR | 2011 | 1000 | EU | 178 | TRC | REPSOL | --- | 1,554,000 | 1,480,000 | 即納 |
| VFR800X Crossrunner | 2011 | 800 | EU | 102 | WHT | BLK | --- | 1,260,000 | 1,200,000 | 即納 |
| CBR600RR ABS | 2011 | 600 | EU | 119 | BLK | --- | --- | 1,354,500 | 1,290,000 | 即納 |
| CBR600RR | 2011 | 600 | EU | 119 | BLK | TRC | --- | 1,176,000 | 1,120,000 | 即納 |
| CBR250R ABS | 2011 | 250 | THAI | NA | RED | BLK | GRY | 504,000 | 480,000 | 即納 |
| CBR250R | 2011 | 250 | THAI | NA | RED | --- | --- | 462,000 | 440,000 | 即納 |
| CBR150R | 2011 | 150 | THAI | NA | TRC | RED | --- | 365,400 | 348,000 | 即納 |
| CBR125R | 2011 | 125 | THAI | 13 | TRC | SIL/ORE | BLK | 409,500 | 390,000 | 即納 |
| CT110 | 2011 | 110 | AUS | 7 | RED | --- | --- | 417,900 | 398,000 | 即納 |
| CB1000R ABS | 2011 | 1000 | EU | 125 | TRC | --- | --- | 1,386,000 | 1,320,000 | 即納 |
| CB1000R | 2011 | 1000 | EU | 125 | TRC | --- | --- | 1,386,000 | 1,320,000 | 即納 |
| CB1000R | 2011 | 1000 | EU | 125 | WHT | BLK | --- | 1,386,000 | 1,320,000 | 即納 |
| XL700V | 2011 | 700 | EU | 60 | WHT/GRY | --- | --- | 1,029,000 | 980,000 | 即納 |
| CBR600F ABS | 2011 | 600 | EU | 102 | BLK | --- | --- | 1,113,000 | 1,060,000 | 即納 |
| CBR600F | 2011 | 600 | EU | 102 | BLK | --- | --- | 1,039,500 | 990,000 | 即納 |
| CB600F HORNET ABS | 2011 | 600 | EU | 102 | WHT | BLK | YEL | 903,000 | 860,000 | 即納 |
| CB600F HORNET | 2011 | 600 | EU | 102 | WHT | BLK | YEL | 819,000 | 780,000 | 即納 |
| FURY ABS | 2010 | 1300 | AUS | 57 | BLK | --- | --- | 1,638,000 | 1,560,000 | 即納 |
| CB1300 ABSカウル付 | 2010 | 1300 | EU | 114 | WHT/RED | --- | --- | 1,239,000 | 1,180,000 | 3末 |
| VFR1200F DCT | 2010 | 1200 | EU | 172 | WHT | RED | --- | 1,554,000 | 1,480,000 | 即納 |
| VFR1200F STD | 2010 | 1200 | AUS | 172 | RED | SIL | --- | 1,407,000 | 1,340,000 | 即納 |
| VFR1200F STD | 2010 | 1200 | EU | 172 | SIL | WHT | RED | 1,407,000 | 1,340,000 | 即納 |
| CBR1000RR ABS | 2010 | 1000 | EU | 178 | SIL/ORE | TRC | --- | 1,533,000 | 1,460,000 | 即納 |
| SH125i(TOPBOX) | 2010 | 125 | EU | 13 | WHT | --- | --- | 417,900 | 398,000 | 即納 |
| CBF600S | 2010 | 600 | EU | 77 | BLK | --- | --- | 861,000 | 820,000 | 2上 |
| CBF1000F ABS | 2010 | 1000 | EU | 107 | SIL | --- | --- | 1,260,000 | 1,200,000 | 即納 |
| CBF1000F | 2010 | 1000 | EU | 107 | WHT | BLK | SIL | 1,155,000 | 1,100,000 | 即納 |
| CB1000R ABS | 2010 | 1000 | EU | 125 | RED | --- | --- | 1,323,000 | 1,260,000 | 即納 |
| CB1000R | 2010 | 1000 | EU | 125 | RED | --- | --- | 1,260,000 | 1,200,000 | 即納 |
| XL700V ABS | 2010 | 700 | EU | 60 | RED/WHT | --- | --- | 932,400 | 888,000 | 3末 |
| STX1300 ABS | 2009 | 1300 | EU | 126 | BLK | --- | --- | 1,827,000 | 1,740,000 | 即納 |
| CMX250/REBEL | 2009 | 250 | US | NA | BLK | --- | --- | 491,400 | 468,000 | 即納 |
| CTX200 | 2007 | 200 | AUS | N.A | RED | --- | --- | 417,900 | 398,000 | 即納 |
| *機種名をピンクで表示している車両は、制動装置の基準改定により今後国内で新規登録が困難になります。 法律改定状況に依存しますが実施された場合には以降の入荷が見込めない可能性が高くなります。 |
||||||||||